angström [Å] és kaliber [cal] közötti váltószám 3,9370078740157 × 10-7. Ez azt jelenti, hogy az angström kisebb mértékegység mint a kaliber.
Fordítva: kaliber-angström átváltás
| [Å] |
(1) = ? [Å] × 1,0 × 10-10 [m / Å]
(2) = (1)[m] / 0,000254 [cal/m]
(2) = ? [cal]
Tehát a váltószám: 1,0 × 10-10 / 0,000254 = 3,9370078740157 × 10-7 kaliber / angström
| Kezdőérték: | [Å] |
| Emelkedés lépése | [Å] |
| Hány sor legyen | (max 100) |
| angström | kaliber |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 10 | 3,9370078740157 × 10-6 |
| 20 | 7,8740157480315 × 10-6 |
| 30 | 1,1811023622047 × 10-5 |
| 40 | 1,5748031496063 × 10-5 |
| 50 | 1,9685039370079 × 10-5 |
| 60 | 2,3622047244094 × 10-5 |
| 70 | 2,755905511811 × 10-5 |
| 80 | 3,1496062992126 × 10-5 |
| 90 | 3,5433070866142 × 10-5 |
| 100 | 3,9370078740157 × 10-5 |
| 110 | 4,3307086614173 × 10-5 |
=1x10-10 m, Metrikus típusú mértékegység.
Kis mérete miatt főként az atomok, molekulák méretének, a fény hullámhosszának kifejezésére használták.
= 0,01in, egyéb típusú mértékegység.
Egy furat átmérőjét fejezi ki. Leggyakrabban lövedékek külső átmérője vagy lőfegyver csővének belső átmérője van kaliberben megadva.
← Vissza a Hosszúság mértékegységekhez