SI a Système International d’Unités-nek a rövidítése, jelentése Mértékegységek Nemzetközi Rendszere. Nemzetközileg elfogadott mértékegységrendszer alapja a néhány kiválasztott mértékegység (lásd lenti táblázatot), illetve ezeknek a tizes hatványai.
méter | hosszuság | ||
kilogramm | tömeg | ||
másodperc | idő | ||
amper | elektromos áramerősség | ||
kelvin | abszolút hőmérséklet | ||
mól | anyagmennyiség | ||
kandela | fényerősség |
1995-ig ez a két kiegészítő egység is használatban volt az SI rendszerben, az alapegységek mellett. Ekkor az Általános Súly- és Mértékügyi Értekezlet úgy határozott, hogy a kiegészítő egységek olyan dimenziómentes származtatott egységek, amelyek szabadon használhatók más származtatott mennyiségek képzésére és ezóta nem létezik az SI-ben a kiegészítő egységek kategóriája.
síkszög | radián | ||
térszög | szteradián |
A származtatott mértékegységek az alapegységeken és a kiegészítő egységeken kívül az úgynevezett külön nevű egységek segítségével is kifejezhetők. Listán szereplő származtatott egységek külön nevet is kaptak:
A fizikai mennyiség neve | A mértékegység | |||
---|---|---|---|---|
neve | jele | Kifejezése | ||
szokásos egységekkel | alap SI egys. | |||
frekvencia | hertz | Hz | 1/s | 1/s |
erő | newton | N | m·kg/s2 | m·kg/s2 |
nyomás | pascal | Pa | N/m2 | kg/(m·s2) |
energia, munka | joule | J | N·m | m2·kg/s2 |
teljesítmény, hőáramlás | watt | W | J/s | m2·kg/s3 |
elektromos töltés | coulomb | C | A·s | A·s |
elektromos feszültség | volt | V | W/A | m2·kg/(s3·A) |
elektromos kapacitás | farad | F | C/V | s4·A2/(m2·kg) |
elektromos ellenállás | ohm | Ω | V/A | m2·kg/(s3·A2) |
elektromos vezetőképesség | siemens | S | 1/Ω | s3·A2/(m2·kg) |
mágneses fluxus | weber | Wb | V·s | m2·kg/(s2·A) |
mágneses indukció | tesla | T | Wb/m2 | kg/(s2·A) |
induktivitás | henry | H | Wb/A | m2·kg/(s2·A2) |
fényáram | lumen | lm | cd·sr | cd·sr |
megvilágítás | lux | lx | lm/m2 | cd·sr/m2 |
katalitikus aktivitás | katal | kat | mol/s | mol/2 |
radioaktivitás | becquerel | Bq | 1/s | 1/s |
elnyelt sugárdózis | gray | Gy | J/kg | m2/s2 |
dózisegyenérték | sievert | Sv | J/kg | m2/s2 |
Forrás: Négyjegyű függvénytáblázatok, összefüggések és adatok, Oktató és fejlesztő intézet, Budapest, ISBN 978-963-19-7745-5, 188. oldal.