angström [Å] és ujj [] közötti váltószám 4,4994375703037 × 10-9. Ez azt jelenti, hogy az angström kisebb mértékegység mint az ujj.
Fordítva: ujj-angström átváltás
[Å] |
(1) = ? [Å] × 1,0 × 10-10 [m / Å]
(2) = (1)[m] / 0,022225 [/m]
(2) = ? []
Tehát a váltószám: 1,0 × 10-10 / 0,022225 = 4,4994375703037 × 10-9 ujj / angström
Kezdőérték: | [Å] |
Emelkedés lépése | [Å] |
Hány sor legyen | (max 100) |
angström | ujj |
---|---|
0 | 0 |
10 | 4,4994375703037 × 10-8 |
20 | 8,9988751406074 × 10-8 |
30 | 1,3498312710911 × 10-7 |
40 | 1,7997750281215 × 10-7 |
50 | 2,2497187851519 × 10-7 |
60 | 2,6996625421822 × 10-7 |
70 | 3,1496062992126 × 10-7 |
80 | 3,599550056243 × 10-7 |
90 | 4,0494938132733 × 10-7 |
100 | 4,4994375703037 × 10-7 |
110 | 4,9493813273341 × 10-7 |
=1x10-10 m, Metrikus típusú mértékegység.
Kis mérete miatt főként az atomok, molekulák méretének, a fény hullámhosszának kifejezésére használták.
= 7/8 in, Angol/Amerikai típusú mértékegység.
Inch hét nyolcad része.
← Vissza a Hosszúság mértékegységekhez