Mikrogramm [µg] és pennyweight [dwt] közötti váltószám 6,4301493137256 × 10-7. Ez azt jelenti, hogy a Mikrogramm kisebb mértékegység mint a pennyweight.
Fordítva: pennyweight-Mikrogramm átváltás
[µg] |
(1) = ? [µg] × 1,0 × 10-9 [kg / µg]
(2) = (1)[kg] / 0,00155517384 [dwt/kg]
(2) = ? [dwt]
Tehát a váltószám: 1,0 × 10-9 / 0,00155517384 = 6,4301493137256 × 10-7 pennyweight / Mikrogramm
Kezdőérték: | [µg] |
Emelkedés lépése | [µg] |
Hány sor legyen | (max 100) |
Mikrogramm | pennyweight |
---|---|
0 | 0 |
10 | 6,4301493137256 × 10-6 |
20 | 1,2860298627451 × 10-5 |
30 | 1,9290447941177 × 10-5 |
40 | 2,5720597254902 × 10-5 |
50 | 3,2150746568628 × 10-5 |
60 | 3,8580895882354 × 10-5 |
70 | 4,5011045196079 × 10-5 |
80 | 5,1441194509805 × 10-5 |
90 | 5,787134382353 × 10-5 |
100 | 6,4301493137256 × 10-5 |
110 | 7,0731642450982 × 10-5 |
=1x10-9 kg, Metrikus típusú mértékegység.
Gramm milliomod része.
= oz t /20, Troy típusú mértékegység.
Fordításban penny tömege. Definíció szerint a troy unciának egy huszad része. Angliában használják, de ott is egyre ritkábban.
← Vissza a Tömeg mértékegységekhez